十大信誉平台网址大全2019年公开招聘非实名人员控制数人员笔试工作已于2019年6月22日顺利完成,现将考生笔试成绩公布如下:
应聘岗位 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
岗位6-设计类教师 | 1 | 马冬莹 | 209001 | 缺考 |
|
2 | 吕周 | 209002 | 69 |
| |
3 | 朱小燕 | 209003 | 53 |
| |
4 | 刘心怡 | 209004 | 缺考 |
| |
5 | 李婺微 | 209005 | 缺考 |
| |
6 | 吴婕 | 209006 | 57 |
| |
7 | 张静 | 209007 | 63 |
| |
8 | 陆几榕 | 209008 | 69 |
| |
9 | 陈若茜 | 209009 | 70 |
| |
10 | 周晗琛 | 209010 | 缺考 |
| |
11 | 殷沛枫 | 209011 | 69 |
| |
12 | 唐奕欢 | 209012 | 62 |
| |
13 | 黄洁 | 209013 | 62 |
| |
岗位7-思政类教师 | 1 | 韦冬梅 | 209014 | 缺考 |
|
2 | 韦静 | 209015 | 83 |
| |
3 | 龙曼琳 | 209016 | 缺考 |
| |
4 | 刘星亮 | 209017 | 缺考 |
| |
5 | 李兰 | 209018 | 70 |
| |
6 | 李明 | 209019 | 65 |
| |
7 | 吴东梅 | 209020 | 62 |
| |
8 | 张海宁 | 209021 | 84 |
| |
9 | 张翠芳 | 209022 | 缺考 |
| |
10 | 陆春梅 | 209023 | 缺考 |
| |
11 | 罗严严 | 209024 | 60 |
| |
12 | 柳佳楠 | 209025 | 66 |
| |
13 | 莫慧朋 | 209026 | 缺考 |
| |
14 | 黄俞静 | 209027 | 缺考 |
| |
15 | 梁东连 | 209028 | 缺考 |
| |
16 | 梁莉 | 209029 | 缺考 |
| |
17 | 蓝灵燕 | 209030 | 缺考 |
| |
18 | 潘小鸭 | 209031 | 74 |
| |
19 | 磨桂芳 | 209032 | 缺考 |
| |
岗位8-辅导员1 | 1 | 韦力立 | 209033 | 64 |
|
2 | 韦小庭 | 209034 | 缺考 |
| |
3 | 邓楚颖 | 209035 | 68 |
| |
1 | 杨洋 | 210001 | 缺考 |
| |
2 | 吴婷婷 | 210002 | 76 |
| |
3 | 陈嘉 | 210003 | 缺考 |
| |
4 | 郑欣蕾 | 210004 | 缺考 |
| |
5 | 莫丽娜 | 210005 | 缺考 |
| |
6 | 黄凤琳 | 210006 | 缺考 |
| |
7 | 潘红艳 | 210007 | 69 |
| |
岗位12-辅导员5 | 1 | 韦斯娜 | 210008 | 71 |
|
2 | 陈妍宇 | 210009 | 56 |
| |
3 | 罗启凡 | 210010 | 68 |
| |
4 | 要丽娜 | 210011 | 缺考 |
| |
5 | 莫凯淳 | 210012 | 67 |
| |
6 | 梁婷婷 | 210013 | 53 |
| |
岗位13-行政管理人员1 | 1 | 王娟 | 210014 | 64 |
|
2 | 卢诗华 | 210015 | 66 |
| |
3 | 付华安 | 210016 | 缺考 |
| |
4 | 白翊新 | 210017 | 72 |
| |
5 | 刘广超 | 210018 | 缺考 |
| |
6 | 许雄伟 | 210019 | 缺考 |
| |
7 | 李森森 | 210020 | 57 |
| |
8 | 张娟 | 210021 | 70 |
| |
9 | 张婷婷 | 210022 | 缺考 |
| |
10 | 欧璐媛 | 210023 | 76 |
| |
11 | 赵红娟 | 210024 | 缺考 |
| |
12 | 韩添夏 | 210025 | 缺考 |
| |
13 | 舒磊 | 210026 | 73 |
| |
14 | 蒙静敏 | 210027 | 77 |
| |
15 | 詹丽丽 | 210028 | 85 |
| |
岗位14-行政管理人员2 | 1 | 江奂琪 | 210029 | 71 |
|
2 | 苏香菊 | 210030 | 44 |
| |
3 | 陆怡澄 | 210031 | 缺考 |
| |
4 | 胡雅萍 | 210032 | 缺考 |
| |
5 | 莫晓 | 210033 | 78 |
| |
6 | 贾思源 | 210034 | 67 |
| |
7 | 覃冬梅 | 210035 | 69 |
| |
岗位15-行政管理人员3 | 1 | 朱苏苏 | 211001 | 52 |
|
2 | 刘婵 | 211002 | 65 |
| |
3 | 李庆武 | 211003 | 缺考 |
| |
4 | 杨晶 | 211004 | 70 |
| |
5 | 何凤 | 211005 | 缺考 |
| |
6 | 何桂银 | 211006 | 64 |
| |
7 | 宋鸿平 | 211007 | 缺考 |
| |
8 | 陈诺 | 211008 | 61 |
| |
9 | 陈婷 | 211009 | 60 |
| |
10 | 林志荣 | 211010 | 65 |
| |
11 | 欧阳秋丽 | 211011 | 69 |
| |
12 | 罗奇磊 | 211012 | 缺考 |
| |
13 | 周玉凤 | 211013 | 67 |
| |
14 | 庞炎梅 | 211014 | 63 |
| |
15 | 赵嘉薇 | 211015 | 72 |
| |
16 | 赵巍 | 211016 | 65 |
| |
17 | 胡可馨 | 211017 | 60 |
| |
18 | 钟嘉杰 | 211018 | 缺考 |
| |
19 | 秦义尧 | 211019 | 69 |
| |
20 | 唐琳 | 211020 | 68 |
| |
21 | 黄珊 | 211021 | 72 |
| |
22 | 梁焕心 | 211022 | 68 |
| |
23 | 梁婷婷 | 211023 | 缺考 |
| |
24 | 蓝琼英 | 211024 | 缺考 |
| |
岗位18-组织员1 | 1 | 马珍珠 | 211025 | 77 |
|
2 | 马新凤 | 211026 | 72 |
| |
3 | 邓福豪 | 211027 | 缺考 |
| |
4 | 石玉珍 | 211028 | 缺考 |
| |
5 | 刘伟芬 | 211029 | 缺考 |
| |
6 | 阳宜轩 | 211030 | 缺考 |
| |
7 | 李婉玲 | 211031 | 63 |
| |
8 | 李裕聪 | 211032 | 66 |
| |
9 | 李瑜 | 211033 | 缺考 |
| |
10 | 李静娟 | 211034 | 71 |
| |
11 | 吴芳敏 | 211035 | 缺考 |
| |
12 | 何燕杏 | 217001 | 77 |
| |
13 | 沈斯格 | 217002 | 68 |
| |
14 | 陈曦 | 217003 | 66 |
| |
15 | 林露露 | 217004 | 缺考 |
| |
16 | 庞艳展 | 217005 | 70 |
| |
17 | 黄来珠 | 217006 | 66 |
| |
18 | 曹亚雄 | 217007 | 67 |
| |
19 | 梁光婷 | 217008 | 65 |
| |
20 | 覃建宇 | 217009 | 缺考 |
| |
21 | 曾旖旎 | 217010 | 68 |
| |
22 | 谢容坤 | 217011 | 75 |
| |
23 | 蔡俊琳 | 217012 | 69 |
| |
24 | 廖欣 | 217013 | 缺考 |
| |
25 | 谭许珊 | 217014 | 71 |
| |
26 | 潘思妮 | 217015 | 67 |
| |
岗位19-组织员2 | 1 | 马兴帆 | 217016 | 缺考 |
|
2 | 马娜英 | 217017 | 68 |
| |
3 | 韦良珍 | 217018 | 68 |
| |
4 | 韦静玉 | 217019 | 缺考 |
| |
5 | 韦增岸 | 217020 | 85 |
| |
6 | 全荣兴 | 217021 | 79 |
| |
7 | 许月美 | 217022 | 缺考 |
| |
8 | 孙向前 | 217023 | 缺考 |
| |
9 | 劳东园 | 217024 | 79 |
| |
10 | 苏哲 | 217025 | 缺考 |
| |
11 | 李灵珠 | 217026 | 72 |
| |
12 | 李思霖 | 217027 | 74 |
| |
13 | 李琴 | 217028 | 缺考 |
| |
14 | 李婷婷 | 217029 | 76 |
| |
15 | 岑明 | 217030 | 72 |
| |
16 | 邱银强 | 217031 | 71 |
| |
17 | 何金颖 | 217032 | 69 |
| |
18 | 余桂荣 | 217033 | 62 |
| |
19 | 张鹤彤 | 217034 | 缺考 |
| |
20 | 陈汉梅 | 217035 | 缺考 |
| |
1 | 陈亚卓 | 218001 | 71 |
| |
2 | 陈宣妃 | 218002 | 71 |
| |
3 | 罗杨丹 | 218003 | 74 |
| |
4 | 罗敏 | 218004 | 81 |
| |
5 | 胡志 | 218005 | 缺考 |
| |
6 | 胡承光 | 218006 | 77 |
| |
7 | 秦婷婷 | 218007 | 71 |
| |
8 | 俸娟秀 | 218008 | 52 |
| |
9 | 郭蒙蒙 | 218009 | 缺考 |
| |
10 | 黄珏 | 218010 | 70 |
| |
11 | 黄菊 | 218011 | 71 |
| |
12 | 黄婕 | 218012 | 67 |
| |
13 | 黄婷婷 | 218013 | 64 |
| |
14 | 龚雪 | 218014 | 缺考 |
| |
15 | 彭丹 | 218015 | 73 |
| |
16 | 程颖卿 | 218016 | 80 |
| |
17 | 谢琛琛 | 218017 | 缺考 |
| |
18 | 谭晶 | 218018 | 61 |
| |
19 | 潘小燕 | 218019 | 缺考 |
| |
20 | 潘胜泽 | 218020 | 66 |
| |
21 | 戴康熙 | 218021 | 缺考 |
| |
岗位20-基建类管理人员 | 1 | 杨兴萍 | 218022 | 缺考 |
|
2 | 邹雨玲 | 218023 | 缺考 |
| |
3 | 欧佩 | 218024 | 缺考 |
| |
4 | 易春晓 | 218025 | 缺考 |
| |
5 | 钟韦宏 | 218026 | 43 |
| |
6 | 黄芬 | 218027 | 59 |
| |
7 | 黄海芬 | 218028 | 64 |
| |
8 | 梁丽 | 218029 | 缺考 |
| |
9 | 梁艳 | 218030 | 63 |
| |
10 | 梁博文 | 218031 | 53 |
| |
11 | 覃菲 | 218032 | 66 |
| |
岗位21-水电工程管理人员 | 1 | 覃玲玲 | 218033 | 54 |
|
2 | 黄琨 | 218034 | 70 |
| |
岗位22-食品卫生管理人员 | 1 | 韦剑思 | 218035 | 67 |
|
2 | 齐会楠 | 219001 | 72 |
| |
3 | 李伟嘉 | 219002 | 缺考 |
| |
4 | 陆侣丽 | 219003 | 65 |
| |
5 | 罗明芳 | 219004 | 56 |
| |
岗位23-医务人员 | 1 | 何为 | 219005 | 缺考 |
|
2 | 梁彩霞 | 219006 | 缺考 |
| |
3 | 赖威达 | 219007 | 63 |
| |
岗位24-现代教育技术中心人员1 | 1 | 王敏佳 | 219008 | 57 |
|
2 | 阮球暖 | 219009 | 缺考 |
| |
3 | 李宝林 | 219010 | 缺考 |
| |
4 | 陆雪飘 | 219011 | 49 |
| |
5 | 秦剑斌 | 219012 | 52 |
| |
6 | 黄忆甜 | 219013 | 73 |
| |
岗位25-现代教育技术中心人员2 | 1 | 刘艳闽 | 219014 | 67 |
|
2 | 李雨诺 | 219015 | 64 |
| |
3 | 吴杨卿 | 219016 | 缺考 |
| |
4 | 沈竞 | 219017 | 68 |
| |
5 | 陈启生 | 219018 | 71 |
| |
6 | 林协民 | 219019 | 缺考 |
| |
7 | 徐雁丽 | 219020 | 67 |
| |
8 | 黄凤清 | 219021 | 71 |
| |
9 | 曹夏琳 | 219022 | 缺考 |
| |
10 | 麻时明 | 219023 | 64 |
| |
岗位26-化学实验室管理员 | 1 | 甘世端 | 219024 | 缺考 |
|
2 | 叶远燕 | 219025 | 71 |
| |
3 | 冯丽锦 | 219026 | 58 |
| |
4 | 苏妹艳 | 219027 | 63 |
| |
5 | 赵仙艳 | 219028 | 69 |
| |
6 | 黄宽 | 219029 | 65 |
| |
7 | 梁佩华 | 219030 | 70 |
| |
8 | 蒋剑波 | 219031 | 63 |
| |
9 | 谢周鉴 | 219032 | 缺考 |
| |
10 | 赖丽萍 | 219033 | 58 |
| |
11 | 廖丽冬 | 219034 | 缺考 |
| |
12 | 滕显发 | 219035 | 缺考 |
| |
13 | 潘安 | 219036 | 缺考 |
|
2019年6月22日